Dokument 74
Die Arbeitslosen nach Berufsgruppen 1932:
Urheber
Arbeitsämter
Datum
1932
Bestand/Sign.
Horkenbach, 1932, S. 507 (Nach den Meldungen der Arbeitsämter)
Arbeitslose im Jahresdurchschnitt | ||||
Berufsgruppen | 1 | 2 | 3 | in v. H. der Sp.l |
insgesamt | v. H. | davon weibl. | ||
1/2. Landwirtschaft usw........... | 222 830 | 4,0 | 50 197 | 22,5 |
3. Bergbau, Hüttenwesen usw. | 211 955 | 3 8 | 716 | 0,3 |
4. Industrie der Steine und Erden .............................................. | 209 838 | 3 8 | 18 580 | 8,9 |
5/6. Metallverarbeitung ........... | 937 644 | 167 | 52 704 | 5,6 |
7/8. Chemische Industrie ......... | 27 184 | 0 5 | 7 415 | 27,3 |
9. Spinnstoffgewerbe ............. | 227 818 | 4 7 | 131 360 | 57,7 |
10. Zellstoff- und Papierherstellung ..................... | 55 649 | 1,0 | 28 593 | 51,4 |
11. Lederindustrie ................... | 62 351 | 1 1 | 8 982 | 14,4 |
12. Holz- und Schnitzstoffgewerbe ................ | 289 589 | 5 2 | 10 296 | 3,6 |
13. Nahrungs- und Genußmittelgewerbe ... | 162 524 | 2 9 | 59 059 | 36,3 |
14. Bekleidungsgewerbe ......... | 230 997 | 4 1 | 111 102 | 48,1 |
15. Reinigungsgewerbe ............ | 47 736 | 0 8 | 25 841 | 54,1 |
16. Baugewerbe ...................... | 500 923 | 8 9 |
|
|
17. Vervielfältigungsgewerbe ... | 54 102 | 1,0 | 10 977 | 20,3 |
18. Kunstgewerbliche Berufe ... | 6 250 | 0 1 | 1 092 | 17.5 |
19. Theater, Musik usw............ | 33 1 18 | 0 6 | 5 405 | 16,3 |
20. Gast- und Schankwirtschaft ................................................ | 92 962 | 1 7 | 44 931 | 48,3 |
21. Verkehrsgewerbe .............. | 307 344 | 5 5 | 13 580 | 4,4 |
22. Häusliche Dienste .............. | 219 523 | 3 9 | 217 810 | 99,2 |
23. Lohnarbeit wechselnder Art ................................................ | 1 150 417 | 205 | 146 717 | 12,8 |
24. Maschinisten und Heizer .... | 40 555 | 0 7 |
|
|
25. Kaufmännische Angestellte | 355 582 | 6, | 140 038 | 39,4 |
26. Büroangestellte .................. | 43 105 | 0,9 | 23 988 | 45,2 |
27. Techniker aller Art ............ | 94 306 | 1 7 | 1 541 | 1,6 |
28. Sonstige Angestellte .......... | 8 409 | 0 1 | 3 306 | 39,3 |
Sämtliche Berufsgruppen ......... | 5 602 711 | 1000 | 1 114 230 | 19,9 |
Horkenbach, 1932, S. 507 (Nach den Meldungen der Arbeitsämter)
Bearbeiter: Ku — URL dieses Dokuments: http://digitales-archiv-marburg.de/index.php?doc=3680
—
URL dieser Ausstellung: http://digitales-archiv-marburg.de/index.php?exp=180
© 2024 DigAM - digitales archiv marburg /
Hessisches Staatsarchiv Marburg, Veröffentlichung
nur mit Genehmigung
Anfragen zu Reproduktionen in hoher Auflösung und druckfähige Vorlagen erhalten Sie von der unter Bestand/Sign. genannten Einrichtung.
Anfragen zu Reproduktionen in hoher Auflösung und druckfähige Vorlagen erhalten Sie von der unter Bestand/Sign. genannten Einrichtung.